Ya son 15 los torneos que se han llevado esta temporada 2011-2012 y la JPGA, organismo que rige a los jugadores profesionales de golf en Chile ha actualizado el Ranking Nacional.
Gracias a su consistente desempeño durante la temporada y el triunfo en el Abierto del Sport Francés, el abierto con el mayor monto en premios en lo que va recorrido de la temporada, Francisco Cerda se mantiene como líder del escalafón, seguido a una corta distancia por Benjamín Alvarado y Christian Espinoza, segundo y tercer puesto respectivamente.
El próximo torneo válido apra el ranking nacional será el Abierto de La Posada, a desarrollarse en el Club del mismo nombre el próximo 2, 3 y 4 de marzo.
- Ranking-
| 1 Francisco Cerda | $17.393.401 |
| 2 Alvarado | $16.526.000 |
| 3 Christian Espinoza | $16.428.531 |
| 4 Cristián León | $12.592.657 |
| 5 Nicolás Geyger | $11.454.008 |
| 6 Felipe Aguilar | $10.748.000 |
| 7 Angel Fernández | $9.711.806 |
| 8 Luis Moreno | $9.125.856 |
| 9 Gonzalo Orfila | $8.658.500 |
| 10 Santiago Russi | $6.533.680 |
| 11 Luis Berrios | $5.671.419 |
| 12 Mark Tullo | $5.643.903 |
| 13 Eduardo Miquel | $5.627.975 |
| 14 Francisco Valdés | $4.875.900 |
| 15 Luciano Diaz | $4.499.171 |
.
(vía JPGA)